Продавець Чернігів Кардан Деталь розвиває свій бізнес на Prom.ua 3 роки.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
129 відгуків
promo_banner
+380 (63) 219-72-15
+380 (68) 067-01-15
Чернігів Кардан Деталь
Кошик

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ ЗА ВИРОБНИКАМИ

Walterscheid

типоразмер A d B L номер чертежа номер для заказа
  [профиль] [mm] [mm] [mm]    
2000 1 ⅛‘‘ (6) 18 56 80 19.15.00 + 1045358
2000 1 ⅜‘‘ (6) 18 56 90 19.10.00 + 1040923
2000 6x21x25 18 56 77 19.15.02 + 1040990
2100 1 ⅛‘‘ (6) 22 63 90 10.11.2000 1040188
2100 1 ⅜‘‘ (6) 22 63 89 10.10.2000 1040154
2100 1 ⅜‘‘ (21) 22 63 89 10.50.00 1040460
2100 1 ¾‘‘ (6) 22 63 121 10.39.101 1040418
2100 6x21x25 22 63 90 10.11.100 1040201
2100 6x26x30 22 63 90 10.11.105 1040197
2100 8x32x38 22 63 115 10.34.110 1083069
2200 1 ⅛‘‘ (6) 24 70 94 20.27.00 1041147
2200 1 ⅜‘‘ (6) 24 70 98 20.10.00 1041049
2200 1 ⅜‘‘ (21) 24 70 98 20.18.00 1041130
2200 1 ¾‘‘ (6) 24 70 102 20.11.101 1041209
2200 1 ¾‘‘ (20) 24 70 102 20.11.118 1331065
2200 6x21x25 24 70 82 20.27.116+ 1184062
2200 8x32x38 24 70 98 20.11.128 1366411
2300 1 ⅛‘‘ (6) 27 84 106 21.17.00 1041400
2300 1 ⅜‘‘ (6) 27 84 107 21.10.2000 1041378
2300 1 ⅜‘‘ (21) 27 84 107 21.19.00 1041341
2300 1 ¾‘‘ (6) 27 84 111 21.18.00 1041331
2300 1 ¾‘‘ (20) 27 84 111 21.18.14 1320671
2300 8x32x38 27 84 107 21.18.124 1045163
2400 1 ⅜‘‘ (6) 32 86 112 35.10.00 1056699
2400 1 ⅜‘‘ (21) 32 86 112 35.10.02 1019516
2400 1 ¾‘‘ (6) 32 86 112 35.18.00 1019520
2400 1 ¾‘‘ (20) 32 86 112 35.18.02 1019522
2400 8x32x38 32 86 112 35.10.108 1341087
2500 1 ⅜‘‘ (6) 36 100 118 36.10.00 1097136
2500 1 ⅜‘‘ (21) 36 100 118 36.10.02 1097138
2500 1 ¾‘‘ (6) 36 100 118 36.18.00 1097313
2500 1 ¾‘‘ (20) 36 100 118 36.18.02 1097315
2500 8x32x38 36 100 118 36.10.102 1349497
2600 1 ⅜‘‘ (6) 42 120 128 26.10.00 + 1320801
2600 1 ⅜‘‘ (21) 42 120 128 26.10.02 + 1320802
2600 1 ¾‘‘ (6) 42 120 128 26.18.00+ 1320803
2600 1 ¾‘‘ (20) 42 120 128 26.18.02 + 1320804
2600 8x32x38 42 120 128 26.10.08 + 1379660

 

типоразмер A d B L номер чертежа номер для заказа
  [профиль] [mm] [mm] [mm]    
2100 1 ⅜‘‘ (6) 22 63 96 10.83.30 1133830
2100 1 ⅜‘‘ (21) 22 63 96 10.83.32 1133838
2200 1 ⅜‘‘ (6) 24 70 98 20.83.30 1133832
2200 1 ⅜‘‘ (21) 24 70 98 20.83.32 1133840
2200 1 ⅜‘‘ (6) 27 84 107 21.83.30 1133834
2300 1 ⅜‘‘ (21) 27 84 107 21.83.32 1133842
2300 8x32x38 27 84 107 21.83.34 1135561
2400 1 ⅜‘‘ (6) 32 86 112 35.83.30 1133836
2400 1 ⅜‘‘ (21) 32 86 124 35.83.32 1133844
2400 8x32x38 32 86 112 35.83.34 1135569

типоразмер A d B L номер чертежа номер для заказа
  [профиль] [mm] [mm] [mm]    
2100 6x21x25 22 63 96 10.82.104+ 1174716
2100 1“ (15) 22 63 76 10.80.00 1383818
2200 6x21x25 24 70 98 20.82.104+ 1189180
2200 1“ (15) 24 70 98 20.82.106+ 1194656
2400 1 ¾‘‘ (20) 32 86 126 35.84.102 1362448
2500 1 ⅜‘‘ (6) 36 100 133 36.83.100 1362428
2500 1 ⅜‘‘ (21) 36 100 133 36.83.102 1362430
2500 1 ¾‘‘ (6) 36 100 133 36.84.100 1362432
2500 8x32x38 36 100 133 36.84.104 1135341
2500 1 ¾‘‘ (20) 36 100 133 36.84.102 1362434
2600 1 ⅜‘‘ (6) 42 120 146 26.84.100+ 1362419
2600 1 ⅜‘‘ (21) 42 120 146 26.84.102+ 1362421
2600 1 ¾‘‘ (6) 42 120 146 26.84.104+ 1362423
2600 1 ¾‘‘ (20) 42 120 146 26.84.106+ 1362436
2600 8x32x38 42 120 146 26.84.108+ 1135345

 

типоразмер A d B L номер чертежа номер для заказа
  [профиль] [mm] [mm] [mm]    
2100 1 ⅜‘‘ (6) 22 63 114 10.83.00 + 1365774
2100 1 ⅜‘‘ (21) 22 63 114 10.83.02 + 1365776
2200 1 ⅜‘‘ (6) 24 70 116 20.83.00 1365786
2200 1 ⅜‘‘ (21) 24 70 116 20.83.02 1365788
2300 1 ⅜‘‘ (6) 27 84 125 21.83.00 1365798
2300 1 ⅜‘‘ (21) 27 84 125 21.83.02 1365800
2300 1 ¾‘‘ (6) 27 84 125 21.84.00 1365806
2300 1 ¾‘‘ (20) 27 84 125 21.84.02 1365808
2400 1 ⅜‘‘ (6) 32 86 126 35.83.00 1366782
2400 1 ⅜‘‘ (21) 32 86 126 35.83.02 1366784
2400 1 ⅜‘‘ (6) 32 86 126 35.84.00 1366790
2400 1 ¾‘‘ (20) 32 86 126 35.84.02 1366792
2500 1 ⅜‘‘ (6) 36 100 133 36.83.00 1366798
2500 1 ⅜‘‘ (21) 36 100 133 36.83.02 1366800
2500 1 ¾‘‘ (6) 36 100 133 36.84.00 1366806
2500 1 ¾‘‘ (20) 36 100 133 36.84.02 1366808
2600 1 ⅜‘‘ (6) 42 120 146 26.84.00 + 1365814
2600 1 ⅜‘‘ (21) 42 120 146 26.84.02 + 1365816
2600 1 ¾‘‘ (6) 42 120 146 26.84.04 + 1365818
2600 1 ¾‘‘ (20) 42 120 146 26.84.06 + 1366780
2700 1 ¾‘‘ (6) 50 138 165 27.84.04 + 1377658
2700 1 ¾‘‘ (20) 50 138 165 27.84.06 + 1168391

 

типоразмер A d B L номер чертежа номер для заказа
  [профиль] [mm] [mm] [mm]    
2100 1 ⅜‘‘ (6) 22 63 96 10.83.40 1134744
2100 1 ⅜‘‘ (21) 22 63 96 10.83.41 1134745
2200 1 ⅜‘‘ (6) 24 70 98 20.83.40 1134746
2200 1 ⅜‘‘ (21) 24

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner